Reto: Correr 920 metros + 75 burpees + 100 remo en suspensión + 50 flexiones + correr 920 metros
DEPORTISTA | TIEMPOS REALIZADOS |
BRUNO | 22´03″ (RX) |
LAURA CRESPO | 27´24″ |
CLAUDIA | 22´33″ |
ALEX F. | 28´32″ |
VICENTE | 24´40″ |
ANGÉLICA | 28´30″ |
FER | 22´14″ (RX) |
ESTHER | 25´45″ |
M.ÁNGELES | 25´15″ |
LORENA G. | 25´30″ |
AITOR | 23´45″ (RX) |
EVA | 22´00″ |
TONI G. | 20´15″ (RX) |
CARLOS Br. | 18´42″ (RX) |
ÓSCAR | 18´41″ (RX) |
JOSÉ M. | 19´44″ (RX) |
BEA | 23´40″ |
Enhorabuena a todos los participantes, por vuestro esfuerzo y por darlo todo cada día de entrenamiento. Muchas gracias chic@s.