Reto: Correr 320 m + 50 burpees + Correr 320 m + 50 sentadillas + Correr 320 m + 50 flexiones.
DEPORTISTA | TIEMPOS REALIZADOS |
MACA | 18´47″ (RX) |
ANGÉLICA | 16´12″ |
JOSÉ MARÍA | 15´30″ (RX) |
TITINO | 16´32″ (RX) |
GONZALO | 16´11″ (RX) |
ALEX F. | 13´51″ (RX) |
CARLES | 15´06″ (RX) |
DANI | 11´53″ (RX) |
CLAUDIA | 17´36″ |
BRUNO | 13´59″ (RX) |
FER | 16´08″ (RX) |
SVETLANA | 17´04″ (RX) |
Enhorabuena a todos los participantes, por vuestro esfuerzo y por darlo todo cada día de entrenamiento. Muchas gracias chic@s.