Course Navette: Test utilizado para medir la capacidad aeróbica.
Distancia utilizada = 20 metros.
Deportista | 08/02/2019 | 03/05/2019 |
---|---|---|
XAVI | 5 | |
FER | 8.5 | |
JOSETO | 8 | |
IAN | 5 | |
CARLES | 10 | 12.5 |
BEA | 4.5 | |
CARLOS Br. | 10 | |
JOSÉ MARÍA | 7 | 7.5 |
MAR | 4.5 | |
AITOR | 8 | |
DANI | 10 | |
TONI | 6 | 4.5 |
ALEX | 7.5 | |
LAURA CRESPO | 6 | 6 |
CAROL | 4 | |
BRUNO | 10 | |
CARLOS Bl. | 11 | |
ANDREA | 4 | |
CRIS | 7.5 | |
JORGE | 9 | |
MARIO | 10 | |
TITINO | 9 |
Enhorabuena a todos los participantes, por vuestro esfuerzo y por darlo todo cada día de entrenamiento. Muchas gracias chic@s.
Para comentar debe estar registrado.